![]() | Bluff | 1victoires: loric jp wik | BlueprintsBonfire![]() | |
| Auteurs: Richard Borg Editeurs: FX Schmid Propriétaires: mano loric | Parties: 11.07.2019 - loric 17.10.2013 - wik 03.02.2011 - jp | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques: | Mécaniques: | ||
| 2 - 6 joueurs 30 minutes | Difficulté | |||
| Thèmes: | ||||
| Commentaires | ||||

marmottes
parties
ludothèque
HOME
1victoires:
Blueprints
