![]() | Arthus | 1victoires: mano loric | ArkwrightAsara![]() | |
| Auteurs: Wolfgang Kramer Editeurs: Alea Propriétaires: mano loric | Parties: 27.01.2022 - jp 17.10.2019 - loric 13.06.2013 - mano | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques: | Mécaniques: | ||
| 2 - 4 joueurs 60 minutes | Difficulté | |||
| Thèmes: | ||||
| Commentaires | ||||

marmottes
parties
ludothèque
HOME
1victoires:
Arkwright

