![]() | Keyflowers - les Marchants | 1victoires: mano | KeyFlower - The FarmersKeyper![]() | |
| Auteurs: Sébastian Bleasdale Richard Breese Editeurs: Huch and Friends R&D Games Propriétaires: mano | Parties: 20.11.2014 - mano | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques: | Mécaniques: | ||
| 2 - 6 joueurs 90 minutes | Difficulté | |||
| Thèmes: | ||||
| Commentaires | ||||

marmottes
parties
ludothèque
HOME
1victoires:
KeyFlower - The Farmers
