![]() | Kingdom Builder Crossroads | 1victoires: mano loïc | Kingdom BuilderKingdom Builder Nomads![]() | |
| Auteurs: Donald X. Vaccarino Editeurs: Queen Games Propriétaires: mano loric | Parties: 23.01.2014 - mano 31.10.2013 - loïc | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caractéristiques: | Mécaniques: | ||
| 2 - 5 joueurs 45 minutes | Difficulté | |||
| Thèmes: | ||||
| Commentaires | ||||

marmottes
parties
ludothèque
HOME
1victoires:
Kingdom Builder
